歡迎您來到永嘉東宇高中壓閥門有限公司官方網(wǎng)站,我們專注高壓角式截止閥生產(chǎn)與銷售!
咨詢電話:0577-57985797 / 13567725587
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高壓角式截止閥 / 圓體高壓角閥截止閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
圓體高壓角閥截止閥連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動方式:手動、氣動、液動、電動。
圓體高壓角閥
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32MPa | |||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) |
高壓角閥允許壓差
公稱通徑 | PN320 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
PN220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | |
輸入信號 | 320 | 200 | 320 | 200 | 80 | 320 | 200 | 80 | 40 | 20 | 80 | 40 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 16 | 25 | 1 | 16 | 0.6 | ||||||||||
220 | 160 | 220 | 160 | 64 | 40 | 140 | 64 | 25 | 64 | 16 | 25 | 8 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||
輸入信號 | 320 | 320 | 160 | 100 | 320 | 160 | 64 | 160 | 35 | 64 | 20 | 55 | 16 | 30 | 10 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
320 | 220 | 200 | 110 | 220 | 200 | 70 | 200 | 45 | 70 | 25 | 70 | 20 | 35 | 14 | 20 | 8 |
上一條:低壓角式截止閥J44H-16
下一條:高壓角式截止閥
相關(guān)信息
如果你有任何問題,你想了解的建議及產(chǎn)品,可以隨時聯(lián)系我們。期待您的咨詢?
聯(lián)系我們/ contact us
在線留言/ message